Pos. | Dor. Nombre | Categ | Categ | Tiempo |
1 | 37 MIÑARRO TOMAS, DIEGO | M30 | 1 | 16:12 |
2 | 95 GARCIA QUIÑONERO, MARIO | SNR | 1 | 16:19 |
3 | 49 BAENA PABLO, JOSE MANUEL | M40 | 1 | 16:23 |
4 | 28 VERDU MARTINEZ, SERGIO | JR | 1 | 16:35 |
5 | 42 CAYUELA LOPEZ, JOSE MANUEL | JR | 2 | 16:39 |
6 | 71 GARCIA RUS, FRANCISCO | JR | 3 | 16:39 |
7 | 92 FRUTOS NAVARRO, JOSE MANUEL | M30 | 2 | 16:41 |
8 | 68 VALERA FERNANDEZ, OSCAR ZENON | JR | 4 | 16:59 |
9 | 27 MARTINEZ MARTINEZ, RAMON | M30 | 3 | 17:05 |
10 | 2 HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE DAVID | JR | 5 | 17:05 |
11 | 54 OSUA SANCHEZ, GORKA | M30 | 4 | 17:18 |
12 | 40 MARTINEZ-ABARCA CARACE, JUAN JOSE | M40 | 2 | 17:19 |
13 | 69 TRAPERO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | M30 | 5 | 17:20 |
14 | 39 MARTINEZ RUIZ, SEBASTIAN | M30 | 6 | 17:26 |
15 | 58 MORILLAS MILLAN, ALFONSO | SNR | 2 | 17:39 |
16 | 46 MILLAN OTON, JOSE MANUEL | M40 | 3 | 17:47 |
17 | 3 GOMIS GARCIA, DAVID VICENTE | SNR | 3 | 18:03 |
18 | 44 PEREZ HORMIGO, FERNANDO | SNR | 4 | 18:24 |
19 | 26 GARCIA SANCHEZ, JUAN CARLOS | M30 | 7 | 18:29 |
20 | 63 MARTINEZ CANOVAS, SEBASTIAN | M40 | 4 | 18:36 |
21 | 24 GONZALEZ ROMERO, RAUL | M30 | 8 | 18:39 |
22 | 41 GARCIA GUERRERO, JOSE ANGEL | M30 | 9 | 18:46 |
23 | 86 CEREZO VALVERDE, JESUS | M30 | 10 | 18:50 |
24 | 85 MACIA MARCHANTE, ISIDRO | M40 | 5 | 19:05 |
25 | 94 ALCAINA MARTINEZ, JOSE ANTONIO | M30 | 11 | 19:11 |
26 | 88 TERUEL HERNANDEZ, RAUL | M30 | 12 | 19:13 |
27 | 89 ESCAYOLISTA, FIDEL | M30 | 13 | 19:23 |
28 | 31 MARTINEZ MARTINEZ, ANGEL | M30 | 14 | 19:30 |
29 | 45 LOPEZ RUIZ, JUAN DIEGO | M30 | 15 | 19:30 |
30 | 93 QUESADA GALLEGO, MANUEL | VET | 1 | 19:36 |
31 | 34 NAVARRO LOPEZ, ALEJANDRO | SNR | 5 | 19:40 |
32 | 80 MARTINEZ SARRADELL, ALEJANDRO | M30 | 16 | 19:45 |
33 | 75 DE SAN PEDRO GAMBIN, JESUS | M30 | 17 | 19:55 |
34 | 53 HERNANDEZ ALCARAZ, JOSE MANUEL | M30 | 18 | 20:00 |
35 | 72 COSTA HERNANDEZ, ANTONIO | M30 | 19 | 20:03 |
36 | 51 SOPEÑA ESPA, CECILIA | FEM | 1 | 20:08 |
37 | 35 FREEMAN, MARTIN | M40 | 6 | 20:15 |
38 | 73 TAMAYO HERRREROS, SERGIO | SNR | 6 | 20:17 |
39 | 70 GARCIA BENEDICTO, BENITO | SNR | 7 | 20:21 |
40 | 38 DEL CAMPO GARCIA, ANTONIO | M30 | 20 | 20:25 |
41 | 47 SEGURA PEREZ, ERNESTO | M40 | 7 | 20:47 |
42 | 16 CONCUDU, MARIO | VET | 2 | 22:09 |
43 | 96 JIMENEZ SANCHEZ, ISIDORO | M30 | 21 | 23:08 |
44 | 36 FREEMAN, MIGUEL | VET | 3 | 23:16 |
45 | 21 MARTINEZ PIÑA, FRANCISCO | M30 | 22 | 23:33 |
46 | 55 GONZALEZ BIENVENGUT, JUAN FRANCISCO | SNR | 8 | 23:56 |
47 | 15 MARTINEZ BARRAGAN, JOSE MARIA | SNR | 9 | 24:23 |
48 | 81 NAVARRO GARCIA, JOSE ANTONIO | VET | 4 | 25:15 |
49 | 25 GIL CASTILLO, MIGUEL | M40 | 8 | 25:51 |
50 | 23 HERMOSO MADRID, MARIA JOSE | FEM | 2 | 26:01 |
51 | 83 COSTA MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | JR | 6 | 27:04 |
52 | 91 SEGURA, ISABEL | FEM | 3 | 28:59 |
martes, 11 de diciembre de 2012
Clasificacion General Crono Mazarrón
Resultados de la prueba celebrada el día 8 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario